Hypertherm | SKU:
059526
Plasmaskärare Powermax125, handhållen brännare 7,6m
108 919.48 kr
Enhetspris
/
Otillgänglig
Frakten beräknas i kassan.
Beskrivning
Beskrivning
Produkt specifikationer
Powermax 125 (ingångsspänning 400 V, 3-fas, CE-certifiering)
| Handhållen brännare 85° | ||
|---|---|---|
| Strömkällor | 7,6 m | 15,2 m |
| Strömkälla med CPC-port och spänningsdelare | 059526 | 059527 |


|
|
Handhållen brännare 85° och 15° utan hängande panel för fjärrkontroll | |
|---|---|---|
| Strömkällor | 7,6 m | 15,2 m |
| Strömkälla med CPC-port och spänningsdelare | 059528 | 059572 |


| Lång maskinbrännare 180° 7,6 m | |||
|---|---|---|---|
| Strömkällor | med hängande panel för fjärrkontroll | utan hängande panel för fjärrkontroll | med I/O-kablar (utan panel) |
| Strömkälla med CPC-port och spänningsdelare | 059530 | ||
| Strömkälla med CPC-port, spänningsdelare och seriell port | 059532 | 059534 | |


| Lång maskinbrännare 180° 15,2 m | |||
|---|---|---|---|
| Strömkällor | med hängande panel för fjärrkontroll | utan hängande panel för fjärrkontroll | med I/O-kablar (utan panel) |
| Strömkälla med CPC-port och spänningsdelare | 059531 | ||
| Strömkälla med CPC-port, spänningsdelare och seriell port | 059533 | 059535 | |


| Effekt | Tjocklek | Skärhastighet |
|---|---|---|
| Rekommenderat | 38 mm | 457 mm/min |
| 44 mm | 250 mm/min | |
| Skärning (manuell skärning) | 57 mm | 125 mm/min |
| Genomborrning | 25 mm |

Maximal produktivitet
- Arbetsoperationer genomförs snabbare tack vare skärhastigheten, som är 5 gånger högre än med gasol vid kolstål med en tjocklek på 12 mm.
- Utmärkt skär- och spårkvalitet sparar tid vid slipning och förberedelse av kanter.
- Skärningstiden maximeras vid tillåten 100% belastning.
Låga driftskostnader
- Genom att förlänga livslängden på förbrukningsdelarna kan kostnaderna minskas med upp till fyra gånger jämfört med andra system med detta arbetsområde för strömvärden.
- Funktionen för livslängdsdetektering av elektroder skyddar brännaren och arbetsstycket från skador orsakade av automatisk avstängning av brännarens strömförsörjning när elektroden når slutet av sin livslängd.
Enkel användning vid skärning och spårning
- Det är inte nödvändigt att ändra lufttrycket. Smart Sense™-teknologin säkerställer konstant korrekt inställning.
- Gör det möjligt att utföra olika typer av arbeten med hjälp av en multifunktionell, lättanvänd brännare.
Konstruerad och testad för att klara de tuffaste förhållandena
- Duramax™ Hyamp-brännare är designade för att motstå hårda stötar och höga temperaturer.
- SpringStart™-teknologin säkerställer stabil start och högre tillförlitlighet för brännaren.
- Maximal driftsäkerhet med låg underhåll.

Översikt över produktserien
| Skärkapacitet | Powermax30 XP | Powermax30 AIR | Powermax45 XP | Powermax65 SYNC | Powermax85 SYNC | Powermax105 SYNC | Powermax125 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rekommenderat | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 20 mm | 25 mm | 32 mm | 38 mm |
| Skärning | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 32 mm | 38 mm | 50 mm | 57 mm |
| Utgångsområde | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 20-65 | 25-85 | 30-105 | 30-125 |
| Ingångsfaser | En | En | Tre | Tre | Tre | Tre | Tre |
| Användningsmöjligheter | Powermax30 XP | Powermax30 AIR | Powermax45 XP | Powermax65 SYNC | Powermax85 SYNC | Powermax105 SYNC | Powermax125 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maskinskärning | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Dragning | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| FineCut | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Markering | ● | ● | |||||
| Exakt spårning | ● | ||||||
| Maximal spårkontroll | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Spårning med maximal borttagning | ● | ● | ● | ● | |||
| HyAccess™ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| FlushCut™ | ● | ● | ● | ● | ● |
