Hypertherm | SKU:
059527
Plasmaskärare Powermax125, handhållare 15m
Slutsåld
Denna produkt är på beställning. Fråga efter aktuellt pris och tillgänglighet på: p.folta@intercut.cz
5,018.81 kr
Enhetspris
/
Otillgänglig
Frakten beräknas i kassan.
Beskrivning
Beskrivning
Produkt specifikationer
Powermax 125 (ingångsspänning 400 V, 3-fas, CE-certifiering)
| Handhållare 85° | ||
|---|---|---|
| Strömkällor | 7,6 m | 15,2 m |
| Strömkälla med CPC-port och spänningsdelare | 059526 | 059527 |


|
|
Handhållare 85° och 15° utan hängande panel för fjärrkontroll | |
|---|---|---|
| Strömkällor | 7,6 m | 15,2 m |
| Strömkälla med CPC-port och spänningsdelare | 059528 | 059572 |


| Lång maskinhållare 180° 7,6 m | |||
|---|---|---|---|
| Strömkällor | med hängande panel för fjärrkontroll | utan hängande panel för fjärrkontroll | med I/O-kablar (utan panel) |
| Strömkälla med CPC-port och spänningsdelare | 059530 | ||
| Strömkälla med CPC-port, spänningsdelare och seriell port | 059532 | 059534 | |


| Lång maskinhållare 180° 15,2 m | |||
|---|---|---|---|
| Strömkällor | med hängande panel för fjärrkontroll | utan hängande panel för fjärrkontroll | med I/O-kablar (utan panel) |
| Strömkälla med CPC-port och spänningsdelare | 059531 | ||
| Strömkälla med CPC-port, spänningsdelare och seriell port | 059533 | 059535 | |


| Effekt | Tjocklek | Skärhastighet |
|---|---|---|
| Rekommenderat | 38 mm | 457 mm/min |
| 44 mm | 250 mm/min | |
| Delning (manuell skärning) | 57 mm | 125 mm/min |
| Genomträngning | 25 mm |

Maximal produktivitet
- Arbetsoperationer genomförs snabbare tack vare skärhastigheten, som är 5 gånger högre än med autogen vid kolstål av 12 mm tjocklek.
- Utmärkt skär- och spårkvalitet sparar tid vid slipning och förberedelse av kanter.
- Skärningstiden maximeras vid tillåten 100% belastning.
Låga driftskostnader
- Genom att förlänga livslängden på förbrukningsdelar kan kostnaderna minskas med upp till fyra gånger jämfört med andra system med detta arbetsområde av strömvärden.
- Funktionen för livslängdsdetektering av elektroder skyddar brännaren och arbetsstycket från skador orsakade av automatisk avstängning av brännaren när elektroden når slutet av sin livslängd.
Enkel användning vid skärning och spårning
- Det är inte nödvändigt att ändra lufttrycket. Smart Sense™-teknologin säkerställer konstant korrekt inställning.
- Gör det möjligt att utföra olika typer av arbete med hjälp av en multifunktionell, lättanvänd brännare.
Konstruerad och testad för att klara de tuffaste förhållandena
- Duramax™ Hyamp-brännare är designade för att motstå hårda stötar och höga temperaturer.
- SpringStart™-teknologin säkerställer stabil uppstart och högre tillförlitlighet för brännaren.
- Maximal drifttid med låg underhåll.

Informationsöversikt över produktserien
| Skärprestanda | Powermax30 XP | Powermax30 AIR | Powermax45 XP | Powermax65 SYNC | Powermax85 SYNC | Powermax105 SYNC | Powermax125 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rekommenderat | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 20 mm | 25 mm | 32 mm | 38 mm |
| Delning | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 32 mm | 38 mm | 50 mm | 57 mm |
| Utgångsområde | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 20-65 | 25-85 | 30-105 | 30-125 |
| Ingångsfas | En | En | Tre | Tre | Tre | Tre | Tre |
| Användningsalternativ | Powermax30 XP | Powermax30 AIR | Powermax45 XP | Powermax65 SYNC | Powermax85 SYNC | Powermax105 SYNC | Powermax125 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maskinskärning | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Dragning | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| FineCut | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Markering | ● | ● | |||||
| Exakt spårning | ● | ||||||
| Maximal spårkontroll | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Spårning med maximal borttagning | ● | ● | ● | ● | |||
| HyAccess™ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| FlushCut™ | ● | ● | ● | ● | ● |
Parametrar
Parametrar
Delning:
16 mm
Delning (manuell skärning):
57 mm
Rekommenderas:
38 mm, 44 mm, 10 mm
FineCut:
●
HyAccess™:
●
Strömkälla med CPC-port och spänningsdelare:
059526, 059528, 059530, 059531
Genombränning:
25 mm
Inmatningsfas:
En
Utgångsområde:
15-30
Märkning:
●
